<インジウムの知識>
スポンサード リンク
2007/12/09 日記<インジウム>
インジウム
| |||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元素の一覧 (名前順)|名称, 元素の一覧 (記号順)|記号, 元素の一覧 (番号順)|番号 | インジウム, In, 49 | ||||||||||||||||||
| 元素の分類|分類 | 卑金属 | ||||||||||||||||||
| 元素の族|族, 元素の周期|周期, 元素のブロック|ブロック | 第13族元素|13 (IIIB), 第5周期元素|5 , pブロック元素|p | ||||||||||||||||||
| 密度, モース硬度|硬度 | 7310 kg/m3, 1.2 | ||||||||||||||||||
| 色 | 光沢ある銀色系灰色 | ||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 114.818 原子質量単位|amu | ||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 155 (156) ピコメートル|pm | ||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 144 pm | ||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径|VDW半径 | 193 pm | ||||||||||||||||||
| 電子配置 | |||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 3 | ||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(酸化物|両性酸化物) | ||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 正方晶 | ||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||
| 相 | 固体(反磁性) | ||||||||||||||||||
| 融点 | 429.75 ケルビン|K (156.60 摂氏|°C) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 2345 K (2072 °C) | ||||||||||||||||||
| モル体積 | 15.76 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| 気化熱 | 231.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 融解熱 | 3.263 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.42 E-17 パスカル|Pa (429 K) | ||||||||||||||||||
| 音速|音の伝わる速さ | 1215 メートル毎秒|m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.00001 パーセント|% | ||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.78 (ライナス・ポーリング|ポーリング) | ||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 233 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| 導電率 | 11.6 106/m オーム|Ω | ||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 81.6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 558.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1820.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2704 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 5210 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||
インジウム(Indium):原子番号 49 の元素。元素記号はIn。III族元素の一つ。銀白色の柔らかい金属。常温で安定な結晶構造は、正方晶。比重 7.3、融点は摂氏 156.4°Cと低い。常温では空気中で安定である。酸には溶けるが、アルカリや水とは反応しない。
用途
ITO(Indium Tin Oxide)と呼ばれる酸化インジウム錫は、導電性があるのに透明であることから液晶やプラズマといったフラットパネルディスプレイの電極(透明導電膜)に使われている。そのほか、ケイ素|シリコン、ゲルマニウムに添加(ドープ)してp型半導体を形成する。融点が低いので、低融点合金であるはんだなどに利用される。またインジウムの化合物では、InPなどの化合物半導体が注目を集めている。
歴史
テオドール・リヒター|リヒター(H.T.Richter)とライヒ(F.Reich)によって、1836年に存在が発見。名前は発光スペクトルが濃い藍色(indigo)であったことが由来。
インジウムの化合物
インジウムの採掘
インジウムを産出している世界最大の鉱山は札幌市の豊羽鉱山であったが、採算の悪化や資源枯渇を理由に2006年3月31日をもって採掘を停止。2007年現在、中国が世界最大の生産・輸出国である。最大消費国は日本。インジウムは現在、液晶ディスプレーや発光ダイオードなどのハイテク製品の原材料として広く用いられているが、一方で産出量は限られており、需要の逼迫・資源枯渇の危険性が問題となっている。2003年から3年間で価格は5倍に上昇した。そのため、生産過程で出る廃材からのリサイクルが進められている。
インジウムの珍しい性質
右側の表の通り、自然界には質量数113のインジウムと質量数115のインジウムの2種が存在し、95%以上が質量数115のものである。この同位体は天然放射性同位体である。1つ以上の安定同位体を持つ元素の中で、天然放射性同位体が安定同位体より多く存在しているのはインジウムとレニウムだけである。このインジウム115は天然放射性同位体といえど半減期が441兆年と極端に長く、限りなく安定同位体に近い。現在インジウムは透明導電膜、光デバイスや半導体用途向けに需要が高まっているが、そのほとんどが放射性同位体であっても、現在の用途では放射性同位体であることを無視してよいとされる。将来、原子1個レベルでの信頼性が問われるような製品が出た場合でも問題になることは稀だと考えられている。
comment(" >0) trackback(" >9)
|
◆インジウムについてピックアップ 電子配置[クリプトン|Kr]4d軌道|d10 5s軌道|s2 5p軌道|p1 音速|音の伝わる速さ1215 メートル毎秒|m/s (293.15 K) 電気陰性度1.78 (ライナス・ポーリング|ポーリング) 第1イオン化エネルギー|ION化エネルギー558.3 kJ/mol 第2イオン化エネルギー|ION化エネルギー1820.7 kJ/mol 第3イオン化... |



